215.00 ден – 3,952.00 ден
Житарици, месо и месни деривати, масти и масло, риба и деривати од риба, минерали, зеленчуци(1% дехидриран грашок, 0,04% дехидрирани моркови).
Протеини | 23 % |
Маст | 12 % |
Сурови влакна | 3 % |
Сурова пепел | 9,2 % |
Витамин А | 21000 IU |
Витамин Д3 | 1400 IU |
Витамин Е | 75 mg |
Феро сулфат монохидрат | 237 mg (Железо: 78 mg) |
Калиум јодит | 1,7 mg (Јод: 1,3 mg) |
Бакар сулфат пентахидрат | 30 mg (Бакар: 8 mg) |
Манган сулфат монохидрат | 112 mg (Манган: 36 mg) |
Цинк сулфат монохидрат | 220 mg (Цинк: 80 mg) |
Натриум селенит | 0,2 mg (Селен: 0,1 mg) |
Тежина на возрасно куче | 1 – 5 kg | 5 – 10 kg | 10 – 25 kg | 25 – 45 kg | 45 – 70 kg |
грама на ден | 25 – 90 g | 90 – 150 g | 150 – 300 g | 300 – 470 g | 470 – 650 g |
КАТЕГОРИИ