3,763.00 ден
Нема на залиха
Житарици, месо и животински деривати, деривати од растително потекло, масло и масти (извор на есенцијални масни киселини), , зеленцуци (1% дехидриран грашок, 0,05% дехидрирани моркови), минерали.
Протеини | 23 % |
Маст | 12 % |
Сурови влакна | 3 % |
Сурова пепел | 9.4 % |
Витамин А | 21000 IU |
Витамин D3 | 1400 IU |
Витамин Е | 76 mg |
Феро сулфат монохидрат | 237 mg (Железо: 78 mg) |
Калиум јодит | 1,7 mg (Јод: 1,3 mg) |
Бакар сулфат пентахидрат | 30 mg (Бакар: 8 mg) |
Манган сулфат монохидрат | 112 mg (Манган: 37 mg) |
Цинк сулфат монохидрат | 220 mg (Цинк: 80 mg) |
Натриум селенит | 0,2 mg (Селен: 0,1 mg) |
Тежина на возрасно куче | 1 – 5 kg | 5 – 10 kg | 10 – 25 kg | 25 – 45 kg | 45 – 70 kg |
грама на ден | 25 – 90 g | 90 – 150 g | 150 – 300 g | 300 – 470 g | 470 – 650 g |
КАТЕГОРИИ